腾讯数码大厦基本信息
| 开盘时间: | 暂无 | 交楼时间: | 暂无 |
| 主推户型: | 暂无资料 | 物业类型: | 写字楼 |
| 装修情况: | 普装 | 物业公司: | 暂无资料 |
| 物业费: | 元/月/㎡ | 项目地址: | 现代服务业合作区T201-0081地块 |
| 占地面积: | 24948 ㎡ | 建筑面积: | 300000 ㎡ |
| 车位数量: | 个 | 开发商: | 暂无资料 |
| 容积率: | 绿化率: | % |
腾讯数码大厦介绍
腾讯数码大厦由中国互联网综合服务商之一——腾讯公司投资建设,总建筑面积约30万平方米,由两栋塔楼组成,高度分别为230米和155米。
| 开盘时间: | 暂无 | 交楼时间: | 暂无 |
| 主推户型: | 暂无资料 | 物业类型: | 写字楼 |
| 装修情况: | 普装 | 物业公司: | 暂无资料 |
| 物业费: | 元/月/㎡ | 项目地址: | 现代服务业合作区T201-0081地块 |
| 占地面积: | 24948 ㎡ | 建筑面积: | 300000 ㎡ |
| 车位数量: | 个 | 开发商: | 暂无资料 |
| 容积率: | 绿化率: | % |
腾讯数码大厦由中国互联网综合服务商之一——腾讯公司投资建设,总建筑面积约30万平方米,由两栋塔楼组成,高度分别为230米和155米。
在线预约看房,享更多折扣优惠!